Óñëîâèÿ êðåäèòîâàíèÿ
Ñåòü þâåëèðíûõ ìàãàçèíîâ «Ñåðåáðÿíûé ìèð» è Áàíê Õîóì Êðåäèò íà÷àëè ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ ïîêóïàòåëåé, ïðèîáðåòàþùèõ þâåëèðíûå èçäåëèÿ â ðîçíè÷íûõ ìàãàçèíàõ êîìïàíèè.
Êðåäèòîâàíèå êëèåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
| Ðàçìåð Êðåäèòà | Äî 200 000 ðóáëåé íà êðåäèòû, äî 40 000 ðóáëåé íà ðàññðî÷êè | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà | Îò 0% | 
| Ñðîê êðåäèòà | Äî 36 ìåñÿöåâ | 
| Ïåðåïëàòà ïî êðåäèòó | Îò 1% â ìåñÿö | 
| Ïåðåïëàòà äëÿ êëèåíòà ïî ðàññðî÷êàì íà 4 ìåñÿöà äëÿ êëèåíòà | 0% | 
| Äîêóìåíòû íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ | Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ äëÿ êðåäèòîâ íà ñóììó äî 100 000 ðóáëåé. Äëÿ êðåäèòîâ íà ñóììó ñâûøå 100 000 ðóáëåé: ïàñïîðò + 1 èç ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: · Ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî · Âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå · Çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò · Ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå | 
| Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè íà êðåäèò | 15 ìèíóò | 
| Âîçðàñò çàåìùèêà | Îò 18 äî 65 ëåò | 
| Ðåãèîí ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè çàåìùèêà | Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Òóëüñêàÿ îáë, Êàëóæñêàÿ îáë, Ðÿçàíñêàÿ îáë, Âëàäèìèðñêàÿ îáë, Êîñòðîìñêàÿ îáë, ßðîñëàâñêàÿ îáë, Èâàíîâñêàÿ îáë, Òâåðñêàÿ îáë. | 
Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå: Çàÿâèòåëü äîëæåí çíàòü è ñîîáùèòü êðåäèòíîìó ñïåöèàëèñòó ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
1.       Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ðàáîòîäàòåëÿ, âêëþ÷àÿ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, íàïðèìåð ÎÎÎ «Àøàí», ÇÀÎ «Êóëîí», ÎÀÎ «Ãàçïðîì», ÈÏ Èâàíîâ Ñ.Â.
2.       Íîìåð ðàáî÷åãî ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà (áóõãàëòåðèè èëè îòäåëà êàäðîâ)
3.       Íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà
4.       Äâà íîìåðà òåëåôîíà íà âûáîð:
À) Äîìàøíèé òåëåôîí
Á) Êîíòàêòíûé òåëåôîí áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ
Â) Äîïîëíèòåëüíûé/ýêñòðåííûé òåëåôîí äëÿ ñâÿçè
 íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ îôîðìëåíèÿ â ñåòè ìàãàçèíîâ «Ñåðåáðÿíûé ìèð» äîñòóïíû ñëåäóþùèå êðåäèòíûå ïðîäóêòû:
1. Êðåäèò «36.6»
| Ñóììà êðåäèòà | Îò 1 500 äî 200 000 ðóáëåé | 
| Ïåðåïëàòà ïî êðåäèòó çà ãîä | ~19% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà äî 40 000 ðóáëåé | Îò 0 äî 50% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà îò 40 000 äî 200 000 ðóáëåé | Îò 30 äî 50% | 
| Ñðîê êðåäèòà | Äî 36 ìåñÿöåâ | 
2. Êðåäèò «46.9»
| Ñóììà êðåäèòà | Îò 1 500 äî 200 000 ðóáëåé | 
| Ïåðåïëàòà ïî êðåäèòó çà ãîä | ~24% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà äî 40 000 ðóáëåé | Îò 0 äî 50% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà îò 40 000 äî 200 000 ðóáëåé | Îò 30 äî 50% | 
| Ñðîê êðåäèòà | Äî 36 ìåñÿöåâ | 
3. Ðàññðî÷êà «3.5%»
| Ñóììà êðåäèòà | Îò 1 500 äî 40 000 ðóáëåé | 
| Ïåðåïëàòà ïî êðåäèòó çà 4 ìåñÿöà | 0% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà äî 40 000 ðóáëåé | Ñòðîãî 20% | 
| Ñðîê êðåäèòà | 12 ìåñÿöåâ, åñëè êëèåíò íå óñïåë ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü çà 4 ìåñÿöà | 
| Ñêèäêà íà ñòîèìîñòü òîâàðà îò òîðãîâîé îðãàíèçàöèè | 3.5% | 
4. Ðàññðî÷êà «4%»
| Ñóììà êðåäèòà | Îò 1 500 äî 40 000 ðóáëåé | 
| Ïåðåïëàòà ïî êðåäèòó çà 4 ìåñÿöà | 0% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà äî 40 000 ðóáëåé | Ñòðîãî 10% | 
| Ñðîê êðåäèòà | 12 ìåñÿöåâ, åñëè êëèåíò íå óñïåë ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü çà 4 ìåñÿöà | 
| Ñêèäêà íà ñòîèìîñòü òîâàðà îò òîðãîâîé îðãàíèçàöèè | 4% | 
5.    Ðàññðî÷êà «4.5%»
| Ñóììà êðåäèòà | Îò 1 500 äî 40 000 ðóáëåé | 
| Ïåðåïëàòà ïî êðåäèòó çà 4 ìåñÿöà | 0% | 
| Ñóììà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïðè ñóììå êðåäèòà äî 40 000 ðóáëåé | Ñòðîãî 0% | 
| Ñðîê êðåäèòà | 12 ìåñÿöåâ, åñëè êëèåíò íå óñïåë ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü çà 4 ìåñÿöà | 
| Ñêèäêà íà ñòîèìîñòü òîâàðà îò òîðãîâîé îðãàíèçàöèè | 
Äëÿ îôîðìëåíèÿ âûáðàííîãî êðåäèòíîãî ïðîäóêòà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ê àäìèíèñòðàöèè ìàãàçèíà.
 
										
									
															 
								 
								 
								